Rehau Synego MD Fenstersystem
Bestseller bei KfW-
Förderung
Das hochwärmegedämmte PVC-Fenstersystem mit 6-Kammer-Flügelprofilen in 80 mm Bautiefe erreicht U-Werte < 0,95 W/(m2K). Optimal für den Einsatz einer Dreifach-Wärmeschutz-Verglasung.
- Große Farb- und Formauswahl für individuelle Wünsche
- Sicherheit dank Einbruchschutz
- Lärmschutz für einen ruhigen Schlaf
- Hoher Wohnkomfort durch gute Wärmedämmung
- Leichte Reinigung dank High-Definition-Finishing (HDF)-Oberflächen
Synego MD | Technische Daten |
---|---|
Werkstoff Rahmenmaterial | RAU-PVC, cadmiumfrei und bleifrei rezeptiert |
Dichtungssystem | Mitteldichtung |
Bautiefe | 80 mm |
Anzahl der Kammern | Blendrahmen: 7, Flügel: 6 |
Maximale Scheibenstärke | 51 mm |
Profilansichtsbreiten Blendrahmen/Flügel | 109 mm bis 175 mm |
Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens Uf | bis 0,94 W/m²K (DIN EN 12142-2) |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A (600 Pa, DIN EN 12208) |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 (DIN EN 12207) |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | bis Klasse B5 (DIN EN 12210) |
Schalldämmung | bis Rw = 47 dB (DIN EN ISO 10140-2) |
Einbruchhemmung | bis Klasse RC 3 (DIN EN 1627) |

Buchen Sie ein Beratungsgespräch
Haben Sie eine Frage? Wir helfen Ihnen gerne. Senden Sie uns eine Nachricht und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.